Burek
Perfect combination of delicious flavours!

Burek
cheese 260 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 190°C |
| FERMENTATION NO | |||
| STEAMING NO | |||
| Product code | 7-001 |
| Weight frozen | 260 g |
| Weight baked | 220 g |
| Pcs/box | 36 |
| Box / pallet | 56 |
| Pcs / pallet | 2016 |
| Cartons / layer | 8 |
| Layers / pallet | 7 |
| Height pallet | 162 cm |
| Weight of 1 pallet | 572,16 kg |
| Expiration date | 365 days |
| Best before date | 300 days |

Burek
spinach and cheese 260 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 190°C |
| FERMENTATION NO | |||
| STEAMING NO | |||
| Product code | 7-002 |
| Weight frozen | 260 g |
| Weight baked | 220 g |
| Pcs/box | 36 |
| Box / pallet | 56 |
| Pcs / pallet | 2016 |
| Cartons / layer | 8 |
| Layers / pallet | 7 |
| Height pallet | 162 cm |
| Weight of 1 pallet | 572,16 kg |
| Expiration date | 365 days |
| Best before date | 300 days |

Burek
Pizza 260 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 190°C |
| FERMENTATION NO | |||
| STEAMING NO | |||
| Product code | 7-003 |
| Weight frozen | 260 g |
| Weight baked | 220 g |
| Pcs/box | 36 |
| Box / pallet | 56 |
| Pcs / pallet | 2016 |
| Cartons / layer | 8 |
| Layers / pallet | 7 |
| Height pallet | 162 cm |
| Weight of 1 pallet | 572,16 kg |
| Expiration date | 365 days |
| Best before date | 300 days |

Burek
Beef 260 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 190°C |
| FERMENTATION NO | |||
| STEAMING NO | |||
| Product code | 7-004 |
| Weight frozen | 260 g |
| Weight baked | 220 g |
| Pcs/box | 36 |
| Box / pallet | 56 |
| Pcs / pallet | 2016 |
| Cartons / layer | 8 |
| Layers / pallet | 7 |
| Height pallet | 162 cm |
| Weight of 1 pallet | 572,16 kg |
| Expiration date | 365 days |
| Best before date | 300 days |

Burek
Potato 260 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 190°C |
| FERMENTATION NO | |||
| STEAMING NO | |||
| Product code | 7-005 |
| Weight frozen | 260 g |
| Weight baked | 220 g |
| Pcs/box | 36 |
| Box / pallet | 56 |
| Pcs / pallet | 2016 |
| Cartons / layer | 8 |
| Layers / pallet | 7 |
| Height pallet | 162 cm |
| Weight of 1 pallet | 572,16 kg |
| Expiration date | 365 days |
| Best before date | 300 days |

Burek
cheese 190 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 190°C |
| FERMENTATION NO | |||
| STEAMING NO | |||
| Product code | 7-006 |
| Weight frozen | 190 g |
| Weight baked | 150 g |
| Pcs/box | 48 |
| Box / pallet | 56 |
| Pcs / pallet | 2688 |
| Cartons / layer | 8 |
| Layers / pallet | 7 |
| Height pallet | 162 cm |
| Weight of 1 pallet | 558,72 kg |
| Expiration date | 365 days |
| Best before date | 300 days |

Burek
spinach and cheese 190 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 190°C |
| FERMENTATION NO | |||
| STEAMING NO | |||
| Product code | 7-007 |
| Weight frozen | 190 g |
| Weight baked | 150 g |
| Pcs/box | 48 |
| Box / pallet | 56 |
| Pcs / pallet | 2688 |
| Cartons / layer | 8 |
| Layers / pallet | 7 |
| Height pallet | 162 cm |
| Weight of 1 pallet | 558,72 kg |
| Expiration date | 365 days |
| Best before date | 300 days |

Burek
pizza 190 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 190°C |
| FERMENTATION NO | |||
| STEAMING NO | |||
| Product code | 7-008 |
| Weight frozen | 190 g |
| Weight baked | 150 g |
| Pcs/box | 48 |
| Box / pallet | 56 |
| Pcs / pallet | 2688 |
| Cartons / layer | 8 |
| Layers / pallet | 7 |
| Height pallet | 162 cm |
| Weight of 1 pallet | 558,72 kg |
| Expiration date | 365 days |
| Best before date | 300 days |

Burek
beef 190 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 190°C |
| FERMENTATION NO | |||
| STEAMING NO | |||
| Product code | 7-009 |
| Weight frozen | 190 g |
| Weight baked | 150 g |
| Pcs/box | 48 |
| Box / pallet | 56 |
| Pcs / pallet | 2688 |
| Cartons / layer | 8 |
| Layers / pallet | 7 |
| Height pallet | 162 cm |
| Weight of 1 pallet | 558,72 kg |
| Expiration date | 365 days |
| Best before date | 300 days |

Burek
potato 190 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 190°C |
| FERMENTATION NO | |||
| STEAMING NO | |||
| Product code | 7-010 |
| Weight frozen | 190 g |
| Weight baked | 150 g |
| Pcs/box | 48 |
| Box / pallet | 56 |
| Pcs / pallet | 2688 |
| Cartons / layer | 8 |
| Layers / pallet | 7 |
| Height pallet | 162 cm |
| Weight of 1 pallet | 558,72 kg |
| Expiration date | 365 days |
| Best before date | 300 days |

Burek
cheese 400 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 190°C |
| FERMENTATION NO | |||
| STEAMING NO | |||
| Product code | 7-011 |
| Weight frozen | 400 g |
| Weight baked | 400 g |
| Pcs/box | 14 |
| Box / pallet | 48 |
| Pcs / pallet | 672 |
| Cartons / layer | 4 |
| Layers / pallet | 12 |
| Height pallet | 136 cm |
| Weight of 1 pallet | 312,80 kg |
| Expiration date | 365 days |
| Best before date | 300 days |

Burek
beef 400 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 190°C |
| FERMENTATION NO | |||
| STEAMING NO | |||
| Product code | 7-012 |
| Weight frozen | 400 g |
| Weight baked | 400 g |
| Pcs/box | 14 |
| Box / pallet | 48 |
| Pcs / pallet | 672 |
| Cartons / layer | 4 |
| Layers / pallet | 12 |
| Height pallet | 136 cm |
| Weight of 1 pallet | 312,80 kg |
| Expiration date | 365 days |
| Best before date | 300 days |

Burek
cheese 6*100 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 190°C |
| FERMENTATION NO | |||
| STEAMING NO | |||
| Product code | 7-013 |
| Weight frozen | 600 g |
| Weight baked | 600 g |
| Pcs/box | 8 |
| Box / pallet | 48 |
| Pcs / pallet | 384 |
| Cartons / layer | 4 |
| Layers / pallet | 12 |
| Height pallet | 136 cm |
| Weight of 1 pallet | 274,40 kg |
| Expiration date | 365 days |
| Best before date | 300 days |

Burek
beef 6*100 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 190°C |
| FERMENTATION NO | |||
| STEAMING NO | |||
| Product code | 7-014 |
| Weight frozen | 600 g |
| Weight baked | 600 g |
| Pcs/box | 8 |
| Box / pallet | 48 |
| Pcs / pallet | 384 |
| Cartons / layer | 4 |
| Layers / pallet | 12 |
| Height pallet | 136 cm |
| Weight of 1 pallet | 274,40 kg |
| Expiration date | 365 days |
| Best before date | 300 days |

Burek stick cheese
100 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 200-210°C |
| FERMENTATION NO | |||
| STEAMING NO | |||
| Product code | 7-015 |
| Weight | 80 g |
| Pcs/box | 98 |
| Box / pallet | 72 |
| Pcs / pallet | 7056 |
| Cartons / layer | 4 |
| Layers / pallet | 6 |
| Height pallet | 196 cm |
| Weight of 1 pallet | 761,27 kg |
| Expiration date | 365 days |
| Best before date | 300 days |

Burek stick cheese and spinach
100 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 200-210°C |
| FERMENTATION NO | |||
| STEAMING NO | |||
| Product code | 7-016 |
| Weight | 80 g |
| Pcs/box | 98 |
| Box / pallet | 72 |
| Pcs / pallet | 7056 |
| Cartons / layer | 4 |
| Layers / pallet | 6 |
| Height pallet | 196 cm |
| Weight of 1 pallet | 761,27 kg |
| Expiration date | 365 days |
| Best before date | 300 days |

Burek stick pizza
100 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 200-210°C |
| FERMENTATION NO | |||
| STEAMING NO | |||
| Product code | 7-017 |
| Weight | 80 g |
| Pcs/box | 98 |
| Box / pallet | 72 |
| Pcs / pallet | 7056 |
| Cartons / layer | 4 |
| Layers / pallet | 6 |
| Height pallet | 196 cm |
| Weight of 1 pallet | 761,27 kg |
| Expiration date | 365 days |
| Best before date | 300 days |

Burek stick beef
100 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 200-210°C |
| FERMENTATION NO | |||
| STEAMING NO | |||
| Product code | 7-018 |
| Weight | 80 g |
| Pcs/box | 98 |
| Box / pallet | 72 |
| Pcs / pallet | 7056 |
| Cartons / layer | 4 |
| Layers / pallet | 6 |
| Height pallet | 196 cm |
| Weight of 1 pallet | 761,27 kg |
| Expiration date | 365 days |
| Best before date | 300 days |

Burek stick melted cheese and ham
100 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 200-210°C |
| FERMENTATION NO | |||
| STEAMING NO | |||
| Product code | 7-019 |
| Weight | 80 g |
| Pcs/box | 98 |
| Box / pallet | 72 |
| Pcs / pallet | 7056 |
| Cartons / layer | 4 |
| Layers / pallet | 6 |
| Height pallet | 196 cm |
| Weight of 1 pallet | 761,27 kg |
| Expiration date | 365 days |
| Best before date | 300 days |

Burek stick cheese
120 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 200-210°C |
| FERMENTATION NO | |||
| STEAMING NO | |||
| Product code | 7-020 |
| Weight | 100 g |
| Pcs/box | 90 |
| Box / pallet | 72 |
| Pcs / pallet | 5040 |
| Cartons / layer | 4 |
| Layers / pallet | 6 |
| Height pallet | 196 cm |
| Weight of 1 pallet | 653,66 kg |
| Expiration date | 365 days |
| Best before date | 300 days |

Burek stick cheese and spinach
120 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 200-210°C |
| FERMENTATION NO | |||
| STEAMING NO | |||
| Product code | 7-021 |
| Weight | 100 g |
| Pcs/box | 90 |
| Box / pallet | 72 |
| Pcs / pallet | 5040 |
| Cartons / layer | 4 |
| Layers / pallet | 6 |
| Height pallet | 196 cm |
| Weight of 1 pallet | 653,66 kg |
| Expiration date | 365 days |
| Best before date | 300 days |

Burek stick pizza
120 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 200-210°C |
| FERMENTATION NO | |||
| STEAMING NO | |||
| Product code | 7-022 |
| Weight | 100 g |
| Pcs/box | 90 |
| Box / pallet | 72 |
| Pcs / pallet | 5040 |
| Cartons / layer | 4 |
| Layers / pallet | 6 |
| Height pallet | 196 cm |
| Weight of 1 pallet | 653,66 kg |
| Expiration date | 365 days |
| Best before date | 300 days |

Burek stick beef
120 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 200-210°C |
| FERMENTATION NO | |||
| STEAMING NO | |||
| Product code | 7-023 |
| Weight | 100 g |
| Pcs/box | 90 |
| Box / pallet | 72 |
| Pcs / pallet | 5040 |
| Cartons / layer | 4 |
| Layers / pallet | 6 |
| Height pallet | 196 cm |
| Weight of 1 pallet | 653,66 kg |
| Expiration date | 365 days |
| Best before date | 300 days |

Burek stick melted cheese and ham
120 g
| 365 d | -18°C | 0 min. | 15-22 min. / 200-210°C |
| FERMENTATION NO | |||
| STEAMING NO | |||
| Product code | 7-024 |
| Weight | 100 g |
| Pcs/box | 90 |
| Box / pallet | 72 |
| Pcs / pallet | 5040 |
| Cartons / layer | 4 |
| Layers / pallet | 6 |
| Height pallet | 196 cm |
| Weight of 1 pallet | 653,66 kg |
| Expiration date | 365 days |
| Best before date | 300 days |